MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 6º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 09/06/2022 | SECA NO DF DESCRIÇÃO: O Distrito Federal registrou, neste sábado (4/9), a menor taxa de umidade relativa do ar desse ano: 13% na região do Gama, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). É nesse período [...]. | Professor Evandro |
02 | |||
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS ANO LETIVO 2022 MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. 7º ANOS | |||
Nº | Data | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | 09/06/2022 | ATIVIDADE CARTOGRÁFRICA DESCRIÇÃO: Realizar a atividade no caderno, para revisão na aula presencial. | Professor Evandro |
02 | 09/06/2022 | ATIVIDADE CARTOGRÁFRICA DESCRIÇÃO: Realizar a atividade no caderno, para revisão na aula presencial. | Professor Washington Cândido |
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |
MATERIAL PARA ESTUDOS MATERIAL EM TEXTO, VÍDEOS, LINKs E ATIVIDADES ONLINE. ANTERIORES | |||
Nº | Data/ANO | Descrição da atividade, vídeo ou texto. | Professor(a) |
01 | GEOGRAFIA 7º ANOS | TEMA: VB_DEMOGRAFIA BRASILEIRA DECRIÇÃO: A transformação demográfica, a distribuição espacial e os indicadores estatísticos da população; Os movimentos migratórios e suas motivações. Assim como o Censo demográfico; densidade demográfica; natalidade; mortalidade; mortalidade infantil; expectativa de vida; taxas de fecundidade; migrações; migrações internas; migrações externas; imigração; emigração; composição etária e impactos sociais; distribuição da população por sexo. | ** |
02 | GEOGRAFIA 6º ANOS | TEMA:VB_MEIO DE TRANSPORTES DECRIÇÃO: Com o objetivo de facilitar e contribuir de forma positiva no planejamento das aulas de Geografia, o acesso a atividade e familiaridade do estudante quanto ao uso da tecnologia gratuita. Material que apresenta conceitos importantes sobre as Redes e espaço geográfico, o papel das redes nas cidades o que são Meios de Transportes, os tipos de Meios Transportes, mobilidade Urbana. | ** |
03 | |||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 |