ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 6º ANOS / 2022 | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 2022 | *** | |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 7º ANOS / 2022 | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 2022 | *** | |
2º | |||
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS 6º & 7º ANOS / 2020 & 2021 | |||
Nº. | DATA | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | 6º ANOS/ 2021 | *** | |
2º | 7º ANOS/ 2021 | *** | |
3º | 7º ANOS/ 2021 | *** | |
4º | 7º ANOS/ 2020 | *** | |
5º | 7º ANOS/ 2020 | *** | |
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |
ATIVIDADES, TEXTOS E VÍDEOS ANTERIORES | |||
Nº. | DATA/ANO | DESCRIÇÃO | PROFESSOR(A) |
1º | GEOGRAFIA 6º ANOS | TEMA: VB_CARTOGRAFIA BRASILEIRA DECRIÇÃO:O objetivo é realizar a atividade abstraindo conhecimento e com que os alunos identifiquem os principais elementos cartográficos de um mapa, essenciais para sua leitura, assim como consigam transformar a distância gráfica em distância real a partir da escala e por meio de espaços de vivência. E para isso, é proposto uma metodologia híbrida a partir da rotação por estações de aprendizagem, em que os alunos poderão participar ativamente a cada etapa. | *** |
2º | GEOGRAFIA 6º ANOS | TEMA: VB_CLIMA BRASILEIRO DECRIÇÃO: A atividade aborda as mudanças climáticas já atingiram todos os cantos do planeta e continuarão a reformular a existência humana pelos próximos séculos, com impactos mais intensos à medida que o aquecimento avança, alertam os cientistas. Então vimos que o aquecimento de 1,1 grau Celsius do planeta desde o período pré-industrial provocou mudanças irreversíveis na Terra, algumas das quais, inevitáveis. As temperaturas da Terra subiram de forma relativamente constante por décadas, em perfeita sincronia com o aumento dos gases de efeito estufa. A regra básica é simples: quanto mais emissão de dióxido de carbono, mais calor, e essa relação continuará, segundo consta no relatório. | *** |
3º | |||
4º | |||
5º | |||
6º | |||
7º | |||
8º | |||
9º | |||
10º |